简易上纸操作机芯 24V
 
            热敏式打印机芯
CAP06-247/347
- 自动刀一体化机芯
- 简易上纸操作
- 最高打印速度: 250毫米/秒
- 解像度: 8点/毫米
| Model | CAP06-247 | CAP06-347 | |
|---|---|---|---|
| *1 需使用推荐的热敏打印纸 *2 不计凸面部分 | |||
| 打印 | 方法 | 热敏行点打印 | |
| 点数(点/行) | 432 | 576 | |
| 解像度(点/毫米) | 8 | ||
| 纸宽(毫米) | 58  | 58  / 80  | |
| 打印宽度(毫米) | 54 | 72 | |
| 打印速度(毫米/秒)最高 | 250 | ||
| 入纸方式 | 曲入 | ||
| 检测方式 | 打印头温度检测 | 热敏电阻 | |
| 压纸轴离位检测 | 机械开关 | ||
| 缺纸检测 | 光电感应器 | ||
| 切刀回位 | 光电感应器 | ||
| 电源(V) | 工作电压: (Vdd) | 3.0 至 3.6 | |
| 工作电压: (Vp) | 21.6 至 26.4 | ||
| 峰值电流(A) | 打印头 | 10.3(26.4V/288点) | 10.2(26.4V/288点) | 
| 马达 | 1.0 | ||
| 切刀 | 0.64 | ||
| 切纸 | 方法 | 滑动切刀 | |
| 可切厚度(µm)*¹ | 48 至 80*1 | ||
| 切纸方式 | 全切或半切(中间留点) | ||
| 操作时间(秒/周期)最高 | 0.5 | ||
| 切纸间距(毫米)最短 | 10 | ||
| 切纸频率(切/分钟)最高 | 30 | ||
| 打印头寿命 | 脉冲个数 | 1亿5千万 | |
| 打印长度(公里) | 150 | ||
| 寿命(切) | 1,500,000 | ||
| 操作温度 (˚C) | -10 至 50 | ||
| 尺寸(宽×深×高 毫米) | 87.5 x 43.9 x 27.2 *2 | 106.5 x 43.9 x 27.2*2 | |
| 重量 (克) | 约140 | 约163 | |
| 型号 | IF06-7U | IF06-7S | |
|---|---|---|---|
| *3 Please see "Associated software tool" for details. | |||
| 中央处理器 | PT06-57SU | ||
| 对应机型 | CAP06-247, CAP06-347 | ||
| 操作电压(V) | Vp: 21.6 至 26.4 | ||
| 字形点阵 (高×宽 点) | 16点式:16 × 8, 16 × 16 24点式:24 × 12, 24 × 24 | ||
| 字库类形 | 片假名字库, 用户自定义字符, 下载字符, 可选字体, JIS 1和 2级汉字, 特别字符 | ||
| 通信接口 | USB (2.0) | 串口 (RS-232 C) | |
| 尺寸 (宽×深×高 毫米) | 69.0 × 50.0 × 14.0 | ||
| 驱动软件*3 | Printer Driver/SDK, OPOS Driver, POS for .NET Driver, Linux® CUPS Filter/SDK | ||
| 型号 | PT06-57SU | 
|---|---|
| *4CG ROM: Japanese *5 Please see "Associated software tool" for details. | |
| 对应机型 | CAP06-247, CAP06-347 | 
| 封装 | 144 pin UFBGA | 
| 操作电压(V) | Vp: 21.6 至 26.4 Vcc: 3.0 至 3.6 | 
| 操作频率 (MHz) | 12 ± 0.01% | 
| 配置 | C-MOS / TTL LSI | 
| 通信接口 | 串口, USB | 
| 内置字体 | Codepage (13 种), 片假名字库 | 
| 字库类形 | CG ROM*4 | 
| 字形点阵 (高×宽 点) | 16点式: 16 × 8, 16 × 16 24点式: 24 × 12, 24 × 24 | 
| 尺寸 (宽×深×高 毫米) | 10.0 × 10.0 × 0.53 | 
| 驱动软件*5 | Printer Driver/SDK, OPOS Driver, POS for .NET Driver, Linux® CUPS Filter/SDK | 





