简易上纸操作机芯 低电压驱动
热敏式打印机芯
CAPD245/345
- 自动刀一体化机芯
- 卡纸易解除设计
- 最高打印速度(CAPD245): 100毫米/秒
- 压纸轴锁紧机构
- 多种驱动程序
型号 | CAPD245 | CAPD345 | |
---|---|---|---|
*1 需使用推荐的热敏打印纸 *2 不计凸面部分 | |||
打印 | 方法 | 热敏行点打印 | |
点数(点/行) | 384 | 576 | |
解像度(点/毫米) | 8 | ||
纸宽(毫米) | 58 | 80 | |
打印宽度(毫米) | 48 | 72 | |
打印速度(毫米/秒)最高 | 100 | 80 | |
入纸方式 | 曲入 | ||
检测方式 | 打印头温度检测 | 热敏电阻 | |
压纸轴离位检测 | 机械开关 | ||
缺纸检测 | 光电感应器 | ||
切刀回位 | 光电感应器 | ||
电源(V) | 工作电压 (Vdd) | 2.7 至 3.6 / 4.75 至 5.25 | |
工作电压 (Vp) | 4.75 至 9.5 | 6.5 至 9.5 | |
峰值电流(A) | 打印头 | 3.66 (9.5V / 64点) 5.49 (9.5V / 96点) |
3.60 (9.5V / 64点) 5.40 (9.5V / 96点) |
马达 | 0.6 | ||
切刀 | 0.7 | ||
切刀 | 方法 | 滑动切刀 | |
可切厚度 (μm) | 54 至 80*1 | ||
切纸方式 | 全切或半切(中间留点) | ||
操作时间(秒/周期)最高 | 约1.0 | ||
切纸间距(毫米)最短 | 10 | ||
切纸频率(切/分钟)最高 | 30 | ||
打印头寿命 | 脉冲个数 | 1亿 | |
打印长度(公里) | 50*1 | ||
寿命(切) | 500,000*1 | ||
操作温度 (˚C) | -10 至 50 | ||
尺寸(宽×深×高 毫米) | 83.1 × 35.4 × 26.9*2 | 105.1 × 35.4 × 27.2*2 | |
重量 (克) | 约125 | 约148 |
*3 控制板及中央处理器可同时用于LTPDX45系列 *4 Please see "Associated software tool" for details. | |
型号 | |
---|---|
USB 控制板 | IFD501-01UK |
串口控制板 | IFD501-01SK |
中央处理器 | PTD50P01 |
软件*4 | Printer Driver/SDK, Linux® CUPS Filter/SDK |