简易上纸操作机芯 / Loading Mechanism 24V
热敏式打印机芯
CAPM 系列
- 最高打印速度:300毫米/秒
- 自动刀一体化机芯
- 打印头可分开设计
- 高耐用性:200公里,200万切
- 适用温度范围广: -20°C 至 60°C
型号 | CAPM347 | |||
---|---|---|---|---|
简易上纸操作型号 | 自动上纸操作型号 | |||
标准型 | 标准型 | 厚纸型 | ||
*1 需使用推荐的热敏打印纸 *2 不计凸面部分 | ||||
打印 | 方法 | 热敏行点打印 | ||
点数(点/行) | 640 | |||
解像度(点/毫米) | 8 | |||
纸宽(毫米) | 58 / 60 / 80 / 83 | |||
打印寛度(毫米) | 54 / 56 / 72 / 80 | |||
打印速度(毫米/秒)最高 | 300*1 | 300*1 | 280*1 | |
检测方式 | 打印头温度检测 | 热敏电阻 | ||
打印头离位检测 | 机械开关 | |||
缺纸检测 | 光电感应器 | |||
黑标检测 | 光电感应器*1 | |||
切刀位置检测 | 光电感应器 | |||
电源 (V) | 工作电压 (Vdd) | 2.7 至 3.6 / 4.75 至 5.25 | ||
工作电压 (Vp) | 21.6 至 26.4 | |||
峰值电流 (A) | 打印头/马达/切刀 | 5.6 (26.4V / 144点) / 1.2 / 1.1 | ||
切刀 | 切刀方法 | 滑动切刀 | ||
可切厚度 (μm)*1 | 54 至 90*2 | 54 至 90*2 | 100 至 150*2 | |
切纸方式 | 全切或半切(中间留点) | |||
寿命 | 脉冲个数 | 2亿 | 2亿 | 1亿 |
打印长度 (公里) | 200*2 | 200*2 | 100*2 | |
切纸 (切) | 2,000,000*2 | 2,000,000*2 | 1,000,000*2 | |
操作温度 (˚C) | -20 至 60*1 | -20 至 60*1 | -20 至 60*1 | |
尺寸(宽×深×高 毫米) | 110.0 × 61.0 × 53.4 | 110.0 × 61.0 × 55.9 | ||
重量 (克) | 约500 |
型号 | IFM201-01UK |
---|---|
*3 Please see "Associated software tool" for details. | |
中央处理器 | PTM20P01 |
对应机型 | CAPM347 |
操作电压(V) | Vp: 21.6 至 26.4 |
字形点阵 (高×宽 点) |
16 点式: 16 × 8, 16 × 16 24 点式: 24 × 12, 24 × 24 |
字库类形 | 附加图案字库,
片假名字库,
Codepage
(437, 850, 852, 858, 1252),
用户自定义字符, 下载字符, 可选字体, JIS 1和 2级汉字, 特别字符 |
通信接口 | USB (2.0) |
尺寸 (宽×深×高 毫米) |
60.0 × 80.0 × 14.0 |
驱动软件*3 | Printer Driver/SDK, OPOS Driver, POS for .NET Driver, Linux® CUPS Filter/SDK |
型号 | PTM20P01 |
---|---|
*4 CG ROM: Japanese *5 Please see "Associated software tool" for details. |
|
对应机型 | CAPM347 |
封装 | 144pin QFP |
操作电压 (V) | Vp: 21.6 至 26.4 Vdd: 3.0 至 3.6 |
操作频率 (MHz) | 12 ± 0.01% |
配置 | C-MOS LSI |
通信接口 | 并口, 串口, USB |
字库类形 | 附加图案字库, CGs 或者外置 ROM提供其他字符 |
字形点阵 (高×宽 点) |
16 点式: 16 × 8, 16 × 16 24 点式: 24 × 12, 24 × 24 |
尺寸 (宽×深×高 毫米) |
22.0 × 22.0 × 1.7 |
驱动软件*5 | Printer Driver/SDK, OPOS Driver, POS for .NET Driver, Linux® CUPS Filter/SDK |