简易上纸操作机芯 低电压驱动
 
        热敏式打印机芯
LTP02
- 最高打印速度:100毫米/秒
- 适用于便携终端的小型化设计
- 超轻便:28克
| 型号 | LTP02-245 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标准型号 (LTP02-245-13x) | 高速型号 (LTP02-245-A3) | 低压型号 (LTP02-245-C1) | ||
| *1 需使用推荐的热敏打印紙 *2 不计凸面部分 | ||||
| 打印 | 方法 | 热敏行点打印 | ||
| 点数(点/行) | 384 | |||
| 解像度(点/毫米) | 8 | |||
| 纸宽(毫米) | 58  | |||
| 打印宽度(毫米) | 48 | |||
| 打印速度(毫米/秒)最高 | 100 | 120 (9.0V) | 85 | |
| 165 (12.0V) | ||||
| 入纸方式 | 曲入 | |||
| 检测方式 | 打印头温度检测 | 热敏电阻 | ||
| 缺纸检测 | 光电感应器 | |||
| 电源(V) | 工作电压 (Vdd) | 3.0 至 3.6 | ||
| 工作电压 (Vp) | 5.5 至 9.5 | 5.5 至 9.5 10.8 至 12.6 | 3.0 至 4.2 | |
| 峰值电流(A) | Head | 2.64 (9.5V / 45 点) | 3.02 (12.6V / 48 点) | 5.99 (4.2V / 129 点) | 
| Motor | 0.6 | 0.6 | 1.0 | |
| 打印头寿命 | 脉冲个数 | 1亿 | 5千万 | 1亿 | 
| 打印长度(公里) | 50*1 | |||
| 操作温度 (˚C) | -10 to 50 | |||
| 尺寸(宽×深×高 毫米) | 67.3 × 18.1 × 30.0*2 | |||
| 重量 (克) | Approx. 28 | |||
| 型号 | PT02-5SU | PT02-3U | 
|---|---|---|
| 对应机型 | LTP02-245-13x | LTP02-245-C1 | 
| 封装 | 48pin LQFP | |
| 操作电压 (V) | Vp: 5.5 至 9.5, Vcc: 3.0 至 3.6 | Vp: 3.0 至 4.2, Vcc: 3.0 至 3.6 | 
| 操作频率 (MHz) | 16 ± 0.01% | |
| 配置 | C-MOS LSI | |
| 数据传输 | USB 输入 / 输出 (Device / Printer class / Full speed) | |
| 字库类形 | ASCII 码 | |
| 尺寸(宽×深×高 毫米) | 9.0 × 9.0 × 1.5 | |
 
	



