简易上纸操作机芯 24V
 
            热敏式打印机芯
LTPD247/347
- 小机身高性能
- 最高打印速度: 200毫米/秒
- 压纸轴锁紧机构
- 标签打印 *适用于特定条件下
| 型号 | LTPD247 | LTPD347 | |
|---|---|---|---|
| *1 需使用推荐的热敏打印纸 *2 不计凸面部分 | |||
| 打印 | 方法 | 热敏行点打印 | |
| 点数(点/行) | 432 | 576 | |
| 解像度(点/毫米) | 8 | ||
| 纸宽(毫米) | 58  | 80  | |
| 打印宽度(毫米) | 54 | 72 | |
| 打印速度(毫米/秒)最高 | 200 | ||
| 入纸方式 | 曲入 | ||
| 检测方式 | 打印头温度检测 | 热敏电阻 | |
| 压纸轴离位检测 | 机械开关 | ||
| 缺纸检测 | 光电感应器 | ||
| 电源(V) | 工作电压 (Vdd) | 2.7 至 3.6 / 4.75 至 5.25 | |
| 工作电压 (Vp) | 21.6 至 26.4 | ||
| 峰值电流(A) | 打印头 | 2.61 (26.4V / 144点) / 5.23 (26.4V / 288点) | |
| 马达 | 0.44 | 0.52 | |
| 打印头寿命 | 脉冲个数 | 1亿 | |
| 打印长度(公里) | 100*1 | ||
| 操作温度 (˚C) | -10 至 50 | ||
| 尺寸(宽×深×高 毫米) | 横式 | 71.0 × 30.0 × 15.0*2 | 91.0 × 30.0 × 15.0*2 | 
| 立式 | 71.0 × 15.0 × 30.0*2 | 91.0 × 15.0 × 30.0*2 | |
| 重量 (克) | 约56 | 约64 | |
| 型号 | IFD001-01UK | IFD001-01SK | |
|---|---|---|---|
| *3 Please see "Associated software tool" for details. | |||
| 中央处理器 | PTD00P01 | ||
| 对应机型 | LTPD247, LTPD347, CAPD247, CAPD347 | ||
| 操作电压(V) | Vp: 21.6 至 26.4 | ||
| 字形点阵 (高×宽 点) | 16点式: 16 × 8, 16 × 16 24点式: 24 × 12, 24 × 24 | ||
| 字库类形 | 附加图案字库	
片假名字库 1	
片假名字库 2	
Codepage 1252, 用户页面, 下载字符, 可选字体, JIS 1和 2级汉字, 用户自定义字符 | ||
| 通信接口 | USB (2.0) | 串口 (RS-232C) | |
| 尺寸 (宽×深×高 毫米) | 69.0 × 50.0 × 14.0 | ||
| 驱动软件*3 | Printer Driver/SDK, OPOS Driver, POS for .NET Driver, Linux® CUPS Filter/SDK | ||
| 型号 | PTD00P01 | 
|---|---|
| *4 CG ROM: Japanese *5 Please see "Associated software tool" for details. | |
| 对应机型 | LTPD247, LTPD347, CAPD247, CAPD347 | 
| 封装 | 120pin QFP | 
| 电压(V) | Vp: 21.6 至 26.4 Vcc: 3.0 至 3.6 | 
| 操作频率 (MHz) | 12MHz ± 0.01% | 
| 配置 | C-MOS LSI | 
| 输入方法 | 并口, 串口, USB | 
| 字库类形 | 附加图案字库, CGs 或者外置 ROM提供其他字符 | 
| 字形点阵 (高×宽 点) | 16点式: 16 × 8, 16 × 16 24点式: 24 × 12, 24 × 24 | 
| 尺寸 (宽×深×高 毫米) | 16.0 × 16.0 × 1.7 | 
| 驱动软件*5 | Printer Driver/SDK, OPOS Driver, POS for .NET Driver, Linux® CUPS Filter/SDK | 




