簡易上紙操作機芯 低電壓驅動
熱敏式印表機芯
CAPD245/345
- 備有自動切紙刀
- 卡紙易解除設計
- 最高列印速度(CAPD245): 可達100毫米/秒
- 壓紙軸緊鎖功能
- 不同的驅動程式
型号 | CAPD245 | CAPD345 | |
---|---|---|---|
*1 需使用推薦之熱敏打印紙 *2 不計凸面部分 | |||
打印 | 方法 | 熱敏行點打印 | |
行數(點/行) | 384 | 576 | |
解像度(點/毫米) | 8 | ||
紙寬(毫米) | 58 | 80 | |
打印寬度(毫米) | 48 | 72 | |
打印速度(毫米/秒)最高 | 100 | 80 | |
入紙方式 | 曲入 | ||
檢測方式 | 打印頭溫度檢測 | 熱敏電阻 | |
壓紙軸離位檢測 | 機械開關 | ||
缺紙檢測 | 光感應器 | ||
切刀回位 | 光感應器 | ||
電源(V) | 工作電壓 (Vdd) | 2.7 至 3.6 / 4.75 至 5.25 | |
工作電壓 (Vp) | 4.75 至 9.5 | 6.5 至 9.5 | |
峰值電流(A) | 打印頭 | 3.66 (9.5V / 64點) 5.49 (9.5V / 96點) |
3.60 (9.5V / 64點) 5.40 (9.5V / 96點) |
馬達 | 0.6 | ||
切刀 | 0.7 | ||
切刀 | 方法 | 滑動切刀 | |
可切厚度 (μm) | 54 至 80*1 | ||
切紙方式 | 全切或半切(中間留點) | ||
操作時間(秒/週期)最高 | 約1.0 | ||
切紙間距(毫米)最短 | 10 | ||
切紙頻率(切/分鐘)最高 | 30 | ||
打印頭壽命 | 脈衝個數 | 1億 | |
列印長度(公里) | 50*1 | ||
壽命(切) | 500,000*1 | ||
操作溫度 (˚C) | -10 至 50 | ||
尺寸(寬x深x高 毫米) | 83.1 × 35.4 × 26.9*2 | 105.1 × 35.4 × 27.2*2 | |
重量 (克) | 約125 | 約148 |
*3 控制板及中央處理器可同時用於LTPDX45系列 *4 Please see "Associated software tool" for details. | |
型号 | |
---|---|
USB 控制板 | IFD501-01UK |
串口控制板 | IFD501-01SK |
中央处理器 | PTD50P01 |
软件*4 | Printer Driver/SDK, Linux® CUPS Filter/SDK |