簡易上紙操作機芯 24V
熱敏式印表機芯
LTPD247/347
- 機身輕巧及高性能
- 最高列印速度: 200毫米/秒
- 壓紙軸緊鎖功能
- 標籤列印 *特定條件
型号 | LTPD247 | LTPD347 | |
---|---|---|---|
*1 需使用推薦之熱敏打印紙 *2 不計凸面部分 | |||
打印 | 方法 | 熱敏行點打印 | |
行數(點/行) | 432 | 576 | |
解像度(點/毫米) | 8 | ||
紙寬(毫米) | 58 | 80 | |
打印寛度(毫米) | 54 | 72 | |
打印速度(毫米/秒)最高 | 200 | ||
入紙方式 | 曲入 | ||
檢測方式 | 打印頭溫度檢測 | 熱敏電阻 | |
壓紙軸離位檢測 | 機械開關 | ||
缺紙檢測 | 光感應器 | ||
電源(V) | 工作電壓 (Vdd) | 2.7 至 3.6 / 4.75 至 5.25 | |
工作電壓 (Vp) | 21.6 至 26.4 | ||
峰值電流(A) | 打印頭 | 2.61 (26.4V / 144點) / 5.23 (26.4V / 288點) | |
馬達 | 0.44 | 0.52 | |
打印頭壽命 | 脈衝個數 | 1億 | |
列印長度(公里) | 100*1 | ||
操作溫度 (˚C) | -10 至 50 | ||
尺寸(寬 x 深 x 高 毫米) | 横式 | 71.0 × 30.0 × 15.0*2 | 91.0 × 30.0 × 15.0*2 |
立式 | 71.0 × 15.0 × 30.0*2 | 91.0 × 15.0 × 30.0*2 | |
重量 (克) | 約56 | 約64 |
型号 | IFD001-01UK | IFD001-01SK | |
---|---|---|---|
*3 Please see "Associated software tool" for details. | |||
中央處理器 | PTD00P01 | ||
熱敏式列印機 | LTPD247, LTPD347, CAPD247, CAPD347 | ||
操作電壓(V) | Vp: 21.6 至 26.4 | ||
字形點陣 (高x寬 點陣) |
16點式: 16 × 8, 16 × 16 24點式: 24 × 12, 24 × 24 |
||
字庫類形 | 附加圖案字形檔
片假名字庫 1
片假名字庫 2
代碼表 1252, 使用者頁面,
下載字形, 可選字體, JIS 1和 2級漢字, 使用者識別字形 |
||
通信介面 | USB (2.0) |
串口 (RS-232C) |
|
尺寸 (寬x深x高 毫米) |
69.0 × 50.0 × 14.0 | ||
驅動軟體*3 | Printer Driver/SDK, OPOS Driver, POS for .NET Driver, Linux® CUPS Filter/SDK |
型号 | PTD00P01 |
---|---|
*4 CG ROM: Japanese *5 Please see "Associated software tool" for details. |
|
機芯 | LTPD247, LTPD347, CAPD247, CAPD347 |
封裝 | 120pin QFP |
電壓(V) | Vp: 21.6 至 26.4 Vcc: 3.0 至 3.6 |
操作頻率 (MHz) | 12MHz ± 0.01% |
配置 | C-MOS LSI |
輸入方法 | 並口, 串口, USB |
字形點陣 | 附加圖案字形檔, 其他字體包含 CGs 或者外置 ROM |
字形点阵 (高×寬 點陣) |
16點式: 16 × 8, 16 × 16 24點式: 24 × 12, 24 × 24 |
尺寸 (寬 x 深 x 高 毫米) |
16.0 × 16.0 × 1.7 |
驅動軟體*5 | Printer Driver/SDK, OPOS Driver, POS for .NET Driver, Linux® CUPS Filter/SDK |