簡易上紙操作機芯 24V
            熱敏式印表機芯
CAPD247/347
- 備有自動切紙刀
 - 卡紙易解除設計
 - 最高列印速度: 可達200毫米/秒
 - 壓紙軸緊鎖功能
 - 各種驅動程式
 
| 型号 | CAPD247 | CAPD347 | |
|---|---|---|---|
| *1 需使用推薦之熱敏打印紙 *2 不計凸面部分 | |||
| 打印 | 方法 | 熱敏行點打印 | |
| 行數(點/行) | 432 | 576 | |
| 解像度(點/毫米) | 8 | ||
| 紙寬(毫米) | 58 | 
                  80 | 
                |
| 打印寬度(毫米) | 54 | 72 | |
| 打印速度(毫米/秒)最高 | 200 | ||
| 入紙方式 | 曲入 | ||
| 檢測方式 | 打印頭溫度檢測 | 熱敏電阻 | |
| 壓紙軸離位檢測 | 機械開關 | ||
| 缺紙檢測 | 光感應器 | ||
| 切刀回位 | 光感應器 | ||
| 電源(V) | 工作電壓: (Vdd) | 2.7 至 3.6 / 4.75 至 5.25 | |
| 工作電壓: (Vp) | 4.75 至 9.5 | 6.5 至 9.5 | |
| 峰值電流(A) | 列印頭 | 2.61(26.4V/144點) / 5.23(26.4V/288點) | |
| 馬達 | 0.44 | 0.52 | |
| 切刀 | 0.64 | ||
| 切紙 | 方法 | 滑動切刀 | |
| 可切厚度(µm)*¹ | 54 to 91*1 | ||
| 切紙方式 | 全切或半切(中間留點) | ||
| 操作時間(秒/週期)最高 | 約 0.5 | ||
| 切紙間距(毫米)最短 | 10 | ||
| 切紙頻率(切/分鐘)最高 | 30 | ||
| 打印頭壽命 | 脈衝個數 | 1億 | |
| 列印長度(公里) | 100*1 | ||
| 壽命(切) | 1,000,000*1 | ||
| 操作溫度 (˚C) | -10 至 50 | ||
| 尺寸(寬x深x高 毫米) | 83.1 × 35.4 × 26.9*2 | 105.1 × 35.4 × 27.2*2 | |
| 重量 (克) | 約 131 | 約 154 | |
| 型号 | |||
|---|---|---|---|
| *3 控制板及中央處理器同時可用於LTPDX47系列 | |||
| 控制板(USB) | IFD001-01UK | ||
| 控制板(串口) | IFD001-01SK | ||
| 中央處理器 | PTD00P01 | ||
| 驅動程式 | Printer Driver/SDK, OPOS Driver, POS for .NET Driver, Linux® CUPS Filter/SDK  | 
                ||
![]()  | 
                ![]()  | 
              









